Risultati Referendum 2025

per ogni quesito referendario
Data:

10/06/2025

Argomenti
Tipologia di contenuto
  • Comunicato stampa
© COMUNE MINEO - Licenza sconosciuta

Descrizione

REFERENDUM ABROGATIVO N.1 8 E 9 GIUGNO 2025
      A B C D A+B+C+D      
SEZ. VOTI
 FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI TOTALE VALIDI SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE VOTI CONTESTATI TOTALE VOTANTI DIFFERENZA SCRUTINI
1 46 7 53 1 2 0 56 56 0 1
2 59 8 67 0 2 0 69 69 0 1
3 66 8 74 3 1 0 78 78 0 1
4 86 9 95 0 2 0 97 97 0 1
5 48 4 52 1 1 0 54 54 0 1
6 43 5 48 1 1 0 50 50 0 1
7 56 5 61 0 0 0 61 61 0 1
8 199 16 215 2 2 0 219 219 0 1
9 124 33 157 3 1 0 161 161 0 1
TOT. 727 95 822 11 12 0 845 845 0 9
                     
% 88,44% 11,56% 100,00%              
REFERENDUM ABROGATIVO N.2 8 E 9 GIUGNO 2025
      A B C D A+B+C+D      
SEZ. VOTI
 FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI TOTALE VALIDI SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE VOTI CONTESTATI TOTALE VOTANTI DIFFERENZA SCRUTINI
1 45 7 52 2 2 0 56 56 0 1
2 57 10 67 0 2 0 69 69 0 1
3 66 10 76 2 0 0 78 78 0 1
4 90 5 95 1 1 0 97 97 0 1
5 48 4 52 1 1 0 54 54 0 1
6 42 7 49 1 0 0 50 50 0 1
7 52 9 61 0 0 0 61 61 0 1
8 198 17 215 2 2 0 219 219 0 1
9 117 37 154 4 3 0 161 161 0 1
TOT. 715 106 821 13 11 0 845 845 0 9
                     
% 87,09% 12,91% 100,00%              
REFERENDUM ABROGATIVO N.3 8 E 9 GIUGNO 2025
      A B C D A+B+C+D      
SEZ. VOTI
 FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI TOTALE VALIDI SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE VOTI CONTESTATI TOTALE VOTANTI DIFFERENZA SCRUTINI
1 50 3 53 1 2 0 56 56 0 1
2 59 8 67 1 1 0 69 69 0 1
3 67 8 75 3 0 0 78 78 0 1
4 91 5 96 0 1 0 97 97 0 1
5 48 4 52 1 1 0 54 54 0 1
6 42 6 48 1 1 0 50 50 0 1
7 57 4 61 0 0 0 61 61 0 1
8 197 17 214 3 2 0 219 219 0 1
9 124 31 155 3 3 0 161 161 0 1
TOT. 735 86 821 13 11 0 845 845 0 9
                     
% 89,52% 10,48% 100,00%              
REFERENDUM ABROGATIVO N.4 8 E 9 GIUGNO 2025
      A B C D A+B+C+D      
SEZ. VOTI
 FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI TOTALE VALIDI SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE VOTI CONTESTATI TOTALE VOTANTI DIFFERENZA SCRUTINI
1 47 6 53 0 3 0 56 56 0 1
2 57 11 68 0 1 0 69 69 0 1
3 66 10 76 2 0 0 78 78 0 1
4 90 5 95 1 1 0 97 97 0 1
5 46 6 52 1 1 0 54 54 0 1
6 41 7 48 1 1 0 50 50 0 1
7 52 8 60 1 0 0 61 61 0 1
8 195 20 215 2 2 0 219 219 0 1
9 122 36 158 1 2 0 161 161 0 1
TOT. 716 109 825 9 11 0 845 845 0 9
                     
% 86,79% 13,21% 100,00%              
REFERENDUM ABROGATIVO N.5 8 E 9 GIUGNO 2025
      A B C D A+B+C+D      
SEZ. VOTI
 FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI TOTALE VALIDI SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE VOTI CONTESTATI TOTALE VOTANTI DIFFERENZA SCRUTINI
1 33 20 53 1 2 0 56 56 0 1
2 41 27 68 1 0 0 69 69 0 1
3 53 23 76 2 0 0 78 78 0 1
4 60 34 94 1 1 0 96 96 0 1
5 35 17 52 1 1 0 54 54 0 1
6 26 22 48 1 1 0 50 50 0 1
7 33 28 61 0 0 0 61 61 0 1
8 151 65 216 2 1 0 219 219 0 1
9 107 51 158 2 1 0 161 161 0 1
TOT. 539 287 826 11 7 0 844 844 0 9
                     
% 65,25% 34,75% 100,00%              

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 12/06/2025 14:33

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by AMT Services · Accesso redattori sito